Indicatore tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.
| ANNO | PRIMO TRIMESTRE | SECONDO TRIMESTRE | TERZO TRIMESTRE | QUARTO TRIMESTRE |
| 2021 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2022 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2023 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2024 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2025 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2026 | LINK AL DOCUMENTO |
