Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari, come indicato all'art. 4-bis. c. 2 del d.lgs. 33/201
| ANNO | PRIMO TRIMESTRE | SECONDO TRIMESTRE | TERZO TRIMESTRE | QUARTO TRIMESTRE |
| 2021 | // | // | // | |
| 2022 | // | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | |
| 2023 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2024 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2025 | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO | LINK AL DOCUMENTO |
| 2026 | LINK AL DOCUMENTO |
